MODEL NO. | OUTPUT | OUTPUT NO. | OUTPUT VOLTAGE (Vdc) | OUTPUT LOAD(A) | LOAD REGULATION | RIPPLE & NOISE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single output | RPM1WWWXXYZ | 100~200W | Main Power | 5~56V | 2.59~20A | ±3% Max. | 2%Max |
Dual output | RPM2WWWXXYZ | 100~180W | Main Power/DC-DC | 5~56V | 2.48~18.0A | ±3% Max. | 2% Max |
Stand-by or -12V | 5Vsb or~12V | 0~2A or 0~0.5A | ±3 or 10% Max. | ||||
Triple output | RPM3WWWXXYZ | 100~175W | Main Power | 10~56V | 2.63~13.3A | ±3% Max. | 2% Max |
Stand-by Power | 5Vsb | 0~2A | ±3% Max. | ||||
DC-DC or -12V | 5/12V or~12V | 0~5A or 0~0.5A | ±3 or 10% Max. | ||||
Quad output | RPM4WWWXXYZ | 100~175W | Main Power | 10~24V | 3.0~11.16A | ±3% Max. | 2% Max |
DC-DC Power | 5,12V | 0~5A or 0~0.5A | ±3% Max. | ||||
-12V Power | -12V | 0~0.5A | ±10% Max. | ||||
Stand-by Power | 5Vsb | 0~2A | ±3% Max. |
UL/CUL,TUV,CB,CE,FCC